Cada tapa debe tener grosor exacto. También comentamos que cada cavidad de molde es llenado de manera uniforme, asimismo la tolerancia de peso no debe superar los 0.1g. Nuestra precisión de mecanizado, el canal de calentamiento y la compuerta son controlados de manera estricta y poder llevar a cabo la calidad esperada por parte de los clientes.
Proyecto: Tapa para botella | País: Reino Unido |
Marca: NA | Producto: Tapa rosca de aceite |
Material: PE | Acero: W.1.2344 |
Cavidad:32 | Solución de compuerta: 32 gotas de Mold Master canal de calentamiento con válvula de compuerta |
Dimensión del molde:650*850*560 | Dimensión del producto:40*40*15 |
Máquina de inyección: 320T |
Proyecto:Tapa para botella | País: Reino Unido |
Marca:NA | Producto: Tapa |
Material:PE | Acero:W.1.2344 |
Cavidad:32 | Solución de compuerta: 32 gotas de Mold Master canal de calentamiento con compuerta de válvula |
Dimensión del molde:600*700*480 | Dimensión del producto:32*32*10 |
Máquina de inyección: 300T |
Proyecto:Tapa para botella | País: Reino Unido |
Marca:NA | Producto:Tapa abatible |
Material:PE | Acero:W.1.2344 |
Cavidad:32 | Solución de compuerta: 4 gotas de Mold Master canal de calentamiento para sub compuerta |
Dimensión del molde:500*600*450 | Dimensión del producto:18*18*20 |
Máquina de inyección: 200T |
+86-137 2556 2004
All Rights Reserved By TX Group (HK) Co., Limited